Konzernstruktur
Organigramm
Informationen zur Gruppe
Wavelock Advanced Technology Inc.
Firmenname | Wavelock Advanced Technology Inc. |
---|---|
Repräsentant | Thomas Barr, Firmenpräsident |
Gründung | 15. Juni 2018 |
Geschäftstätigkeit | Import und Verkauf von Kunstharzen und diversen Materialien innerhalb der Vereinigten Staaten |
Kapital | 500,000 US Dollar |
Abrechnung | 31. Dezember |
Hauptsitz | 123 S. Main Street, Suite 210, Royal Oak, MI 48067, USA |
Aktionär | Zu 100% im Besitz der Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. |
Wavelock Advanced Technology GmbH.
Firmenname | Wavelock Advanced Technology GmbH. |
---|---|
Repräsentant | Kotaro Shimada, Firmenpräsident |
Gründung | 20. März 2019 |
Geschäftstätigkeit | Import und Verkauf von Kunstharzen und diversen Materialien innerhalb der EU mit Fokus auf Deutschland |
Kapital | 25,000 Euro |
Abrechnung | 31. Dezember |
Hauptsitz | Regus Kö-Bogen 508, 5th floor, Konigsallee 2b, 40212 Dusseldorf, Germany |
Aktionär | Zu 100% im Besitz der Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. |
Wavelock Korea Co., Ltd. (Südkorea)
Firmenname | Wavelock Korea Co., Ltd. |
---|---|
Repräsentant | Namgye Kim, Stellvertretender Direktor |
Gründung | 13. März 2012 |
Geschäftstätigkeit | Verkauf von diversen elektronischen Materialien und Plastikprodukten |
Kapital | 100 Mio. Won |
Abrechnung | Jedes Jahr am 31. März |
Hauptsitz | 15 Muneung-ro,Daedeok-myeon,Anseong-si,Gyeonggi-do, Südkorea |
Aktionär | Zu 100% im Besitz der Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. |
Wavelock International Asia Co., Ltd
Firmenname | Wavelock International Asia Co. |
---|---|
Repräsentant | Geschäftsführender Direktor Kotaro Shimada |
Gründung | März 2013 |
Tätigkeit | Handel |
Kapital | 100 Millionen HKD |
Steuerjahr | März |
Hauptsitz | Suite 2408 24/F LIPO CENTRE TOWER 2 89 Queensway |
Aktionär | 100 % im Besitz von Wavelock Advanced Technology Co, Ltd. |
- TOP
- Firmeninformationen
- Konzernstruktur